RECRUITMENT
募集職種 | ■営業 ■コンサルタント ※正社員のみの募集です。 ※職種別採用は行っていません。 新卒社員は原則として営業職よりスタートします。お客様の課題を直接お聞きすることで、高いソリューション能力を持つ人材へと成長して頂きます。 なお、パフでは職種の定義はかっちりとしたものではなく、営業がイベントを企画・運営したり、コンサルティングを行ったり、プロジェクトマネジメントをするなど、幅広い業務を経験する仕事スタイルです。 |
|
---|---|---|
パフの商品・サービス | ■採用ソリューションサービス お客様の採用課題を解決するためのあらゆるサービス ・人材要件の策定、説明会企画、採用選考手法の策定 ・採用アウトソーシング(採用実務作業の代行) ・採用ブランディング・広報ツールの制作(ホームページやパンフレットなど) ・採用広報サイトへの掲載、各種合同説明会等 ・採用プロジェクトマネジメント ・内定者フォローシステム/ペーパーレス選考システム ・各社オリジナルイベントの企画・運営 など ■職サークルサービス 「学生よし」「企業よし」「社会よし」の「三方よし」を実現する就職と採用のプラットフォーム ・就活筋トレーニング&共感型採用 「就活ワークアウト」 ・学生と社会人のフラットなトークタイム 「ギャザリング」 ・価値観を軸に出会う 「1on1パーソナルトレーニング」 ・職サークルブランドの個社特別イベント など |
|
仕事内容 | ■営業 パフの商品・サービスの価値をお客様にお伝えし、課題解決のお手伝いをさせて頂く契約を頂くお仕事です。お客様視点ではサービスを納品する責任者でもあり、お客様の期待を一身に受け責任も大きい分、「達成感」と「感謝」に溢れた仕事です。 |
|
▼お客様へのアプローチ | テレアポ(お電話でアポイントをいただくこと)、セミナーを企画・運営しご来場いただいたお客様からアポイントをいただく、新規の企業様をご紹介いただくなど | |
▼ヒアリング | お客様の採用課題をお聞きします。お客様がまだ気づいていない本質的な課題を発見するのも営業の醍醐味です | |
▼ご提案 | お客様の採用課題をどのように解決するのか、具体的な施策とパフの支援内容を考え、ご提案書にまとめてお客様にプレゼンします | |
▼受注 | 何社ものライバルに競り勝ち、お客様から正式にお仕事をご発注いただきます | |
▼納品 | 営業担当は納品においてもお客様窓口となり、責任を持ってプロジェクトの推進にあたります。内容によってはイチから企画立案、実行まで営業がメインとなって実行します | |
▼振り返り&来期のご提案 | 1年間の採用活動が終わったら、お客様と一緒に成果の振り返りを行い、新たな課題を設定して次年度の採用に向けたご提案を行います | |
■コンサルティング 営業が受注してきたサービスを高品質に納品するお仕事です。お客様のインターンシップや会社説明会などのオリジナルのコンテンツを作成したり、採用の戦略・施策を「お客様の採用チームの一員」として一緒に考えながら、お客様の採用成功に努めます。お客様を深く理解しお客様に最善の採用施策をご提供することは勿論、顔の見える就職と採用を目指す「パフだからこそ」の学生にとって良い就職にもつながる施策設計を生み出すことまで求められる仕事です。お客様の想いにも寄り添いながらの課題解決コンサルティングは、難しいからこそ、面白さがある仕事です。 |
||
▼営業同行ヒアリング | 営業と一緒にお客様にご訪問します。お客様の理想を実現するためには、どのような課題を解決すればよいのか。採用における様々な数字データや実施施策を基にコンサルタントとしてのプロの目線から、真の課題を抽出していきます。 | |
▼ご提案 | お客様と合意した課題をより効果的に解決できる案を具体的な施策に落とし込みます。お客様の想いとお客様の会社を受験する学生の想いを汲み取り、お客様と共に目指すベストな採用成功のあり方をご提案します。 | |
▼企画設計・推進 | ご発注いただいたサービスを、お客様の採用スケジュールに合わせて設計、制作、実行していきます。プロジェクトマネージャーとして、お客様だけでなく、社内や社外パートナーなどの関係者を取りまとめ、求められる品質のサービスをご提供していく業務の推進役です。 | |
▼ご納品 | お約束の期日までに必要なアウトプット(成果物)をまとめ、お客様からの承認を得るお仕事です。納品物には、資料をご提供するだけでなく、イベントの運営・ファシリテーターを請け負うこともあります。様々な関係者とも連携しながら、お客様の期待以上のサービスをご提供できて初めて納品となります。 | |
▼振り返り&来期のご提案 | 1年間の採用活動が終わったら、定量・定性の両面からお客様と一緒に成果の振り返りを行います。また、コンサルタントの視点で新たな課題を見出し、営業と共に次年度の採用に向けたご提案を行います |
従業員数 | 従業員数 30名(正社員のみ) |
---|---|
平均年齢 | 35.8歳(正社員の平均年齢/2024年10月時点) |
男女別従業員数 | 男性7人、女性23人 |
3年後新卒定着率 3年以内新卒定着率 |
90% 85.7% |
退職者の進路 | メーカー系Sier(人事)、財閥系商社子会社(営業)、大手人材会社(システムエンジニア)、大学向け就職支援会社(独立・起業)、大手メーカー(人事)、物流会社(営業)、みかん農家(Iターン独立) ほか |
平均勤続年数 | 8.1年(新入社員除く全新卒入社者の平均勤続年数) |
給与 | 基本給230,000円(2024年1月実績) |
---|---|
月平均残業時間と支給額 | 23.32時間(2023年10月~2024年9月までの役員を除く正社員の実績) ※所定労働時間(月平均162H)を超えた部分については時間外手当が支給されます。 ※早ければ入社して9カ月後から、時間外労働の有無に関わらず20時間分の時間外手当 を含んだ給与が支給されるコース(給与額266,500円~)に昇格する可能性があります。その場合でも20時間を超えて時間外労働を行う場合には割増賃金が追加で支給されます。 |
賞与 | 決算賞与 毎年7月に支給(営業利益の三分の一が賞与原資)。 ※2024年7月の支給実績は総額で36,222,824円。勤続1年以上の正社員平均支給額は1,276,343円 ※会社業績が赤字の場合は支給されません。 |
休暇 | 完全週休2日制 (土日)、祝日、国民の休日、夏季休暇(6月~10月の期間、本人が希望する2日を付与)、年末年始休暇(12月29日~1月3日の6日間)、記念日休暇、慶弔休暇等 ※年次有給休暇は入社時に5日付与し、6ヶ月経過後に追加で5日付与 |
有給休暇消化 | 取得平均12.47日/付与平均18.23日 ※2023年10月~2024年10月の実績(夏季、年末年始などの特別休暇は含みません) |
勤務地 | 本社(東京都千代田区) |
勤務時間 | 9:00~18:00(フレックス制度) ※入社直後のエントリーコースのコアタイムは9時~14時。 ※トライアルコースに昇格となった場合のコアタイムは11時~14時(早ければ入社9か月後から昇格の資格があります) |
待遇・福利厚生・社内制度 | 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合加入⇒各種福利厚生サービスが受けられます)、厚生年金、雇用保険、労災保険、育児・介護休業制度、育児・介護短時間勤務制度、子の看護休暇、在宅勤務制度、社内図書購入制度、交通費全額支給、営業用スマートフォン貸与、キャリアカウンセラー資格取得援助制度、外部教育受講支援制度、住宅補助、退職金制度 自己啓発研修補助制度など |
育児休業期間と取得者数 | 11.39ヶ月/のべ9名(出産・育児を理由に退職した社員は 0名です)※2024年10月末現在までの実績 |
求める人物像 |
・1を聞いたら、10を理解し、100の行動に展開できる人 ・会社に依存せず、たとえ潰れたとしても、一人で生きていける人 ・研修生(内定者インターン)として、学校の休みの日や空き時間を活用しながら働くことのできる人 ・課せられた役割や仕事を、最後まで使命感と責任感を持ってやり通すことのできる人 ・誠実である人 ・どんなことにも興味・関心を持てる(楽しめる)人 ・楽天的で、フットワーク軽く行動できる人 ・柔軟な発想が得意で、想像力豊かな人 ・基礎能力(言語能力、数理的能力)が一定以上ある人(具体的な目安として、SPIの基礎能力の尺度55以上) |
---|---|
求めない人物像 |
・ウソをつく ・逃げる、言い訳をする、他人のせいにする ・礼儀正しくない、謙虚でない、素直でない ・勉強をしない ・リスクを取った行動ができない |
創業以来の新卒採用実績 |
1期(01.4):東京経済、高崎経済、日本(男2女1) 2期(02.4):横浜国立、埼玉、明治、東北、大東文化(男2女3) 3期(04.4):津田塾(女1) 4期(05.4):東京、立教、明治、香川(男2女2) 5期(06.4):早稲田、中央、中村学園(男1女2) 6期(07.4):明治学院(女2) 7期(09.4):東京外国語、東洋(男1女1) 8期(10.4):早稲田(女1) 9期(10.10):立教(男1) 10期(13.4):千葉、筑波、青山学院女子短期(男2女1) 11期(15.4):明治(女1) 12期(17.4):同志社(女1) 13期(18.4):青山学院、中央(男1女1) 14期(19.4):東京外国語、愛媛県立医療技術(女2) 15期(20.4):龍谷(女1) 16期(21.4):津田塾、帝京、北海道、法政(男3女1) 17期(22.4):武蔵野、京都芸術(女2) 18期(23.4):日本、モナシュ(Monash University)(女2) 19期(24.4):大東文化(女1) |
採用予定数 | 2名 |
採用ステップ | エントリー後にご案内いたします |
応募方法 | エントリーはこちら |
お問合せ | 株式会社パフ 新卒採用担当 TEL:03-5214-8282 MAIL:saiyo@puff.co.jp ※メール送信の際は、@を半角に修正してください。 |